Інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV
За даними Центру громадського здоров’я, станом на 29 березня в Україні зафіксовано 8 346 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 344, медпрацівників – 140). Кількість активних хворих – 316 777 осіб.
Від початку кампанії щеплено 198 465 оcіб, із них отримали 1 дозу – 198 464 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.
За 28 березня 2021 року щеплено 1 585 осіб, із них вакциновано 1 дозою – 1 585 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб
| Також за останню добу: | |
| госпіталізовано (особи) – | 3129 |
| летальних випадків – | 178 |
| одужало (особи) – | 2875 |
| Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 39 732 |
| методом ПЛР — | 24404 |
| методом ІФА — | 5631 |
| досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 | 9 697 |
| За весь час пандемії в країні: | |
| захворіло (особи) – | 1652409 |
| одужало (особи) – | 1303500 |
| летальних випадків – | 32132 |
| проведено ПЛР-тестувань – | 8007427 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
| Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
| всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
| Україна | 1652409 | 8346 | 32132 | 178 | 1303500 | 2875 |
| м. Київ | 159769 | 402 | 3334 | 25 | 105118 | 217 |
| Вінницька | 56236 | 365 | 1019 | 20 | 34775 | 199 |
| Волинська | 46188 | 223 | 751 | 2 | 40478 | 132 |
| Дніпропетровська | 90449 | 647 | 2334 | 9 | 74020 | 159 |
| Донецька | 57998 | 175 | 1250 | 0 | 47103 | 59 |
| Житомирська | 70429 | 567 | 1166 | 24 | 50675 | 60 |
| Закарпатська | 53488 | 201 | 1280 | 10 | 40194 | 187 |
| Запорізька | 77444 | 136 | 1395 | 12 | 68980 | 116 |
| Івано-Франківська | 78703 | 226 | 1676 | 9 | 61294 | 225 |
| Київська | 93959 | 518 | 1565 | 3 | 77063 | 134 |
| Кіровоградська | 12985 | 59 | 457 | 0 | 9007 | 33 |
| Луганська | 17027 | 29 | 517 | 0 | 14843 | 0 |
| Львівська | 101876 | 820 | 2592 | 9 | 78319 | 341 |
| Миколаївська | 51390 | 243 | 1024 | 11 | 41770 | 0 |
| Одеська | 105833 | 658 | 1735 | 0 | 83004 | 20 |
| Полтавська | 54238 | 154 | 1128 | 1 | 45690 | 2 |
| Рівненська | 56798 | 139 | 728 | 3 | 50574 | 94 |
| Сумська | 57491 | 326 | 796 | 0 | 49102 | 31 |
| Тернопільська | 53597 | 390 | 748 | 9 | 44356 | 186 |
| Харківська | 102136 | 664 | 1921 | 17 | 84163 | 352 |
| Херсонська | 24043 | 145 | 697 | 2 | 21174 | 0 |
| Хмельницька | 62605 | 428 | 1100 | 3 | 49794 | 93 |
| Черкаська | 56739 | 392 | 737 | 0 | 49153 | 45 |
| Чернівецька | 69347 | 292 | 1336 | 8 | 49491 | 131 |
| Чернігівська | 41641 | 147 | 846 | 1 | 33360 | 59 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.
При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.