Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV
За даними Центру громадського здоров’я, станом на 14 квітня в Україні зафіксовано 14 553 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 612, медпрацівників – 426). Кількість активних хворих – 406 495 осіб.
Від початку кампанії проведено усього 403 556 щеплень.
Було щеплено 403 553 особи, із них:
отримали 1 дозу – 403 551 особа, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 осіб отримали 1 дозу закордоном);
щеплено вакциною КОВІШЕЛД – 403 548 осіб, вакциною КОРОНАВАК – 5 осіб.
За 13 квітня 2021 року проведено усього 15 152 щеплення.
Було щеплено 15 152 особи, із них:
отримали 1 дозу – 15 152 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 0 осіб;
щеплено вакциною КОВІШЕЛД – 15 147 осіб, вакциною КОРОНАВАК – 5 осіб.
| Також за останню добу: | |
| госпіталізовано (особи) – | 5063 |
| летальних випадків – | 467 |
| одужало (особи) – | 12384 |
| Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 134 342 |
| методом ПЛР — | 54353 |
| методом ІФА — | 22539 |
| досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 | 57 450 |
| За весь час пандемії в країні: | |
| захворіло (особи) – | 1887338 |
| одужало (особи) – | 1442618 |
| летальних випадків – | 38225 |
| проведено ПЛР-тестувань – | 8770753 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
| Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
| всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
| Україна | 1887338 | 14553 | 38225 | 467 | 1442618 | 12384 |
| м. Київ | 180066 | 1457 | 4021 | 47 | 112534 | 713 |
| Вінницька | 63721 | 380 | 1328 | 12 | 42640 | 599 |
| Волинська | 52018 | 374 | 879 | 15 | 43601 | 339 |
| Дніпропетровська | 106178 | 606 | 2745 | 28 | 81270 | 500 |
| Донецька | 69007 | 837 | 1464 | 30 | 53426 | 635 |
| Житомирська | 78856 | 392 | 1411 | 14 | 58260 | 849 |
| Закарпатська | 57944 | 157 | 1451 | 1 | 47266 | 494 |
| Запорізька | 86939 | 876 | 1626 | 22 | 71009 | 148 |
| Івано-Франківська | 82058 | 162 | 1864 | 14 | 71985 | 748 |
| Київська | 108384 | 845 | 1971 | 39 | 84800 | 806 |
| Кіровоградська | 15319 | 120 | 533 | 12 | 9905 | 166 |
| Луганська | 20113 | 321 | 595 | 5 | 16245 | 208 |
| Львівська | 119540 | 963 | 2933 | 35 | 87399 | 643 |
| Миколаївська | 57228 | 422 | 1346 | 28 | 45149 | 144 |
| Одеська | 122568 | 906 | 2154 | 42 | 87837 | 475 |
| Полтавська | 63412 | 900 | 1333 | 21 | 51801 | 527 |
| Рівненська | 64779 | 616 | 883 | 10 | 55167 | 343 |
| Сумська | 66272 | 463 | 945 | 10 | 54269 | 446 |
| Тернопільська | 61491 | 469 | 953 | 9 | 50045 | 457 |
| Харківська | 119918 | 1255 | 2283 | 23 | 93315 | 970 |
| Херсонська | 27704 | 208 | 771 | 0 | 22448 | 216 |
| Хмельницька | 75392 | 854 | 1378 | 17 | 58122 | 847 |
| Черкаська | 66268 | 581 | 853 | 11 | 53348 | 348 |
| Чернівецька | 74303 | 204 | 1530 | 15 | 54257 | 347 |
| Чернігівська | 47860 | 185 | 975 | 7 | 36520 | 416 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.
При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.