Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV
За даними Центру громадського здоров’я, станом на 21 квітня в Україні зафіксовано 12 162 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 532, медпрацівників – 326). Кількість активних хворих – 418 850 осіб.
| Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 477 833 |
| отримали 1 дозу, усього | 477 831 |
| завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього | 5 |
| щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 457 037 |
| щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 12 078 |
| щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 8 718 |
| Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 15 042 |
| отримали 1 дозу, усього | 15 042 |
| завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього | 0 |
| щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 5 231 |
| щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 4 963 |
| щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 4 848 |
Щеплення проводилось 269 мобільними бригадами з імунізації та 462 пунктами щеплення.
| Також за останню добу: | |
| госпіталізовано (особи) – | 4411 |
| летальних випадків – | 429 |
| одужало (особи) – | 14720 |
| Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 109 007 |
| методом ПЛР — | 46746 |
| методом ІФА — | 17235 |
| досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 | 45 026 |
| За весь час пандемії в країні: | |
| захворіло (особи) – | 1974118 |
| одужало (особи) – | 1514472 |
| летальних випадків – | 40796 |
| проведено ПЛР-тестувань – | 9042785 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
| Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
| всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
| Україна | 1974118 | 12162 | 40796 | 429 | 1514472 | 14720 |
| м. Київ | 187196 | 965 | 4297 | 40 | 116498 | 641 |
| Вінницька | 65756 | 327 | 1417 | 9 | 45913 | 394 |
| Волинська | 54282 | 382 | 926 | 7 | 45478 | 292 |
| Дніпропетровська | 112926 | 771 | 2996 | 34 | 87279 | 1917 |
| Донецька | 73603 | 735 | 1566 | 30 | 56139 | 664 |
| Житомирська | 81518 | 276 | 1498 | 20 | 61739 | 925 |
| Закарпатська | 58989 | 104 | 1490 | 5 | 49881 | 335 |
| Запорізька | 90981 | 845 | 1725 | 22 | 72251 | 346 |
| Івано-Франківська | 82847 | 106 | 1908 | 5 | 74775 | 279 |
| Київська | 113663 | 881 | 2139 | 32 | 89655 | 1010 |
| Кіровоградська | 16536 | 126 | 586 | 9 | 10208 | 64 |
| Луганська | 21579 | 336 | 646 | 6 | 16948 | 83 |
| Львівська | 124366 | 492 | 3089 | 25 | 91530 | 1388 |
| Миколаївська | 60086 | 397 | 1476 | 14 | 47557 | 427 |
| Одеська | 128288 | 769 | 2290 | 28 | 90488 | 923 |
| Полтавська | 67060 | 539 | 1425 | 20 | 54540 | 374 |
| Рівненська | 67838 | 616 | 949 | 9 | 57381 | 519 |
| Сумська | 69504 | 437 | 1023 | 12 | 57799 | 720 |
| Тернопільська | 63667 | 269 | 993 | 1 | 53231 | 575 |
| Харківська | 127803 | 938 | 2469 | 28 | 98162 | 654 |
| Херсонська | 29231 | 171 | 830 | 16 | 23419 | 161 |
| Хмельницька | 79571 | 717 | 1500 | 25 | 62095 | 816 |
| Черкаська | 70260 | 622 | 934 | 14 | 55914 | 374 |
| Чернівецька | 75772 | 202 | 1583 | 9 | 57024 | 415 |
| Чернігівська | 50796 | 139 | 1041 | 9 | 38568 | 424 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.
При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.