Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV
За даними Центру громадського здоров’я станом на 19 травня в Україні зафіксовано 5138 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 260, медпрацівників – 187). Кількість активних хворих – 217091 особа.
| Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 994 872 |
| отримали 1 дозу, усього | 957346 |
| завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього | 37526 |
| щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 484439 |
| щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 83108 |
| щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 56861 |
| щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 332940 |
| Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 19088 |
| отримали 1 дозу, усього | 9016 |
| завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього | 10072 |
| щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 480 |
| щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 6070 |
| щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 5412 |
| щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 7126 |
Щеплення проводилось 242 мобільними бригадами з імунізації та 454 пунктами щеплення.
| Також за останню добу: | |
| госпіталізовано (особи) – | 2269 |
| летальних випадків – | 227 |
| одужало (особи) – | 17102 |
| Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 77 685 |
| методом ПЛР — | 31935 |
| методом ІФА — | 13094 |
| досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 | 32 656 |
| За весь час пандемії в країні: | |
| захворіло (особи) – | 2165233 |
| одужало (особи) – | 1899446 |
| летальних випадків – | 48696 |
| проведено ПЛР-тестувань – | 9 914 382 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
| Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
| всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
| Україна | 2165233 | 5138 | 48696 | 227 | 1899446 | 17102 |
| м. Київ | 202894 | 477 | 4972 | 13 | 134959 | 1880 |
| Вінницька | 69695 | 128 | 1625 | 8 | 59533 | 613 |
| Волинська | 60073 | 193 | 1106 | 7 | 55083 | 272 |
| Дніпропетровська | 129878 | 457 | 3846 | 37 | 113895 | 1887 |
| Донецька | 87185 | 336 | 2088 | 27 | 75477 | 793 |
| Житомирська | 86654 | 115 | 1700 | 4 | 78951 | 817 |
| Закарпатська | 61084 | 67 | 1569 | 4 | 57781 | 101 |
| Запорізька | 100620 | 276 | 2193 | 9 | 90649 | 588 |
| Івано-Франківська | 85472 | 98 | 2032 | 2 | 81445 | 193 |
| Київська | 122807 | 336 | 2604 | 12 | 113348 | 942 |
| Кіровоградська | 19818 | 84 | 757 | 3 | 14613 | 246 |
| Луганська | 25507 | 111 | 838 | 5 | 22186 | 334 |
| Львівська | 133661 | 239 | 3499 | 11 | 121614 | 1249 |
| Миколаївська | 66752 | 237 | 1757 | 5 | 62608 | 112 |
| Одеська | 138195 | 130 | 2827 | 6 | 115380 | 1072 |
| Полтавська | 75855 | 131 | 1712 | 5 | 70208 | 815 |
| Рівненська | 76448 | 309 | 1141 | 2 | 72472 | 825 |
| Сумська | 75838 | 167 | 1249 | 10 | 71291 | 432 |
| Тернопільська | 68562 | 108 | 1147 | 0 | 63254 | 270 |
| Харківська | 144142 | 567 | 3092 | 19 | 124642 | 1007 |
| Херсонська | 33518 | 110 | 1014 | 1 | 28503 | 212 |
| Хмельницька | 86880 | 178 | 1756 | 8 | 79428 | 702 |
| Черкаська | 79387 | 169 | 1181 | 15 | 69255 | 818 |
| Чернівецька | 78568 | 62 | 1729 | 4 | 72010 | 780 |
| Чернігівська | 55740 | 53 | 1262 | 10 | 50861 | 142 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.
При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.