Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19
За даними Центру громадського здоров’я станом на 20 травня в Україні зафіксовано 5165 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 324, медпрацівників – 109). Кількість активних хворих – 205 305 осіб.
| Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 964747 |
| отримали 1 дозу, усього | 964745 |
| завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього | 48070 |
| щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 484818 |
| щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 84501 |
| щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 57245 |
| щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 338183 |
| Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 17943 |
| отримали 1 дозу, усього | 7399 |
| завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього | 10544 |
| щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 420 |
| щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 6999 |
| щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 4104 |
| щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 6420 |
Щеплення проводилось 264 мобільними бригадами з імунізації та 407 пунктами щеплення.
| Також за останню добу: | |
| госпіталізовано (особи) – | 1884 |
| летальних випадків – | 203 |
| одужало (особи) – | 16732 |
| Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 69 732 |
| методом ПЛР — | 29509 |
| методом ІФА — | 12693 |
| досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 | 27 530 |
| За весь час пандемії в країні: | |
| захворіло (особи) – | 2170398 |
| одужало (особи) – | 1916194 |
| летальних випадків – | 48899 |
| проведено ПЛР-тестувань – | 9 943 891 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
| Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
| всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
| Україна | 2170398 | 5165 | 48899 | 203 | 1916194 | 16748 |
| м. Київ | 203327 | 433 | 4983 | 11 | 137960 | 3001 |
| Вінницька | 69812 | 117 | 1628 | 3 | 60264 | 731 |
| Волинська | 60269 | 196 | 1111 | 5 | 55309 | 226 |
| Дніпропетровська | 130367 | 489 | 3879 | 33 | 115333 | 1438 |
| Донецька | 87476 | 291 | 2106 | 18 | 76838 | 1361 |
| Житомирська | 86818 | 164 | 1702 | 2 | 80072 | 1121 |
| Закарпатська | 61180 | 96 | 1572 | 3 | 57941 | 160 |
| Запорізька | 100931 | 311 | 2200 | 7 | 91025 | 376 |
| Івано-Франківська | 85598 | 126 | 2037 | 5 | 81634 | 189 |
| Київська | 123102 | 295 | 2618 | 14 | 114234 | 886 |
| Кіровоградська | 19898 | 80 | 763 | 6 | 14917 | 304 |
| Луганська | 25630 | 123 | 843 | 5 | 22478 | 292 |
| Львівська | 133944 | 283 | 3503 | 4 | 122013 | 399 |
| Миколаївська | 66924 | 172 | 1760 | 3 | 62661 | 53 |
| Одеська | 138341 | 146 | 2836 | 9 | 116104 | 724 |
| Полтавська | 75992 | 137 | 1727 | 15 | 70969 | 761 |
| Рівненська | 76665 | 217 | 1143 | 2 | 72848 | 376 |
| Сумська | 75967 | 129 | 1254 | 5 | 71658 | 367 |
| Тернопільська | 68703 | 141 | 1151 | 4 | 63608 | 354 |
| Харківська | 144571 | 429 | 3115 | 23 | 125934 | 1292 |
| Херсонська | 33758 | 240 | 1014 | 0 | 28710 | 207 |
| Хмельницька | 87032 | 152 | 1763 | 7 | 79838 | 410 |
| Черкаська | 79568 | 181 | 1191 | 10 | 69961 | 706 |
| Чернівецька | 78654 | 86 | 1730 | 1 | 72657 | 647 |
| Чернігівська | 55871 | 131 | 1270 | 8 | 51228 | 367 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.
При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.