Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19
За даними Центру громадського здоров’я станом на 01 червня в Україні зафіксовано 2137 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 91, медпрацівників – 56).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1 161 518 щеплень.
| Основні показники | Значення |
| Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 1032038 |
| отримали одну дозу, усього | 1032036 |
| отримали дві дози, усього | 129482 |
| щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 486941 |
| щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 131177 |
| щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 61733 |
| щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 351963 |
| щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього | 224 |
| Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 13937 |
| отримали одну дозу, усього | 10232 |
| отримали дві дози, усього | 3705 |
| щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 1090 |
| щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 10964 |
| щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 1813 |
| щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 70 |
| щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього | 0 |
Щеплення проводилось 215 мобільними бригадами з імунізації та 317 пунктами щеплення.
Також за останню добу:
| госпіталізовано (особи) – | 579 |
| летальних випадків –84 | 163 |
| одужало (особи) – | 12085 |
| Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 51964 |
| методом ПЛР — | 26468 |
| методом ІФА — | 11271 |
| досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 | 14225 |
| За весь час пандемії в країні: | |
| захворіло (особи) – | 2204631 |
| одужало (особи) – | 2053167 |
| летальних випадків – | 50699 |
| проведено ПЛР-тестувань – | 10 207 245 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
| Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
| всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
| Україна | 2204631 | 2137 | 50699 | 163 | 2053167 | 12085 |
| м. Київ | 206871 | 434 | 5097 | 5 | 170552 | 3864 |
| Вінницька | 70541 | 29 | 1669 | 4 | 66660 | 262 |
| Волинська | 61339 | 53 | 1156 | 3 | 57821 | 497 |
| Дніпропетровська | 133651 | 137 | 4189 | 27 | 121796 | 581 |
| Донецька | 89342 | 88 | 2250 | 17 | 83694 | 516 |
| Житомирська | 87674 | 31 | 1746 | 5 | 84249 | 202 |
| Закарпатська | 61650 | 15 | 1590 | 1 | 59033 | 92 |
| Запорізька | 102955 | 176 | 2351 | 6 | 96403 | 628 |
| Івано-Франківська | 86221 | 33 | 2060 | 1 | 82736 | 61 |
| Київська | 125314 | 138 | 2686 | 3 | 119321 | 195 |
| Кіровоградська | 20296 | 13 | 801 | 6 | 17551 | 95 |
| Луганська | 26147 | 57 | 893 | 7 | 23906 | 127 |
| Львівська | 136016 | 111 | 3568 | 8 | 129711 | 501 |
| Миколаївська | 68676 | 72 | 1806 | 4 | 65373 | 164 |
| Одеська | 139577 | 66 | 2902 | 4 | 130601 | 1193 |
| Полтавська | 77046 | 115 | 1795 | 9 | 73619 | 243 |
| Рівненська | 78329 | 117 | 1173 | 4 | 75113 | 262 |
| Сумська | 76945 | 35 | 1292 | 3 | 73793 | 246 |
| Тернопільська | 69495 | 32 | 1180 | 1 | 66123 | 234 |
| Харківська | 146899 | 84 | 3291 | 15 | 135300 | 488 |
| Херсонська | 34804 | 23 | 1084 | 15 | 31397 | 203 |
| Хмельницька | 88007 | 44 | 1803 | 3 | 83517 | 375 |
| Черкаська | 80745 | 89 | 1241 | 8 | 74850 | 692 |
| Чернівецька | 79307 | 61 | 1767 | 0 | 76320 | 68 |
| Чернігівська | 56784 | 84 | 1309 | 4 | 53728 | 296 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.
При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.