Інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV
За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9 листопада в Україні зафіксовано 8687 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 350, медпрацівників – 321).
| Також за останню добу: | |
| госпіталізовано (особи) – | 1100 |
| летальних випадків – | 115 |
| одужало (особи) – | 2277 |
| Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 41114 |
| методом ПЛР — | 34393 |
| методом ІФА — | 6721 |
| За весь час пандемії в країні: | |
| захворіло (особи) – | 469018 |
| одужало (особи) – | 209143 |
| летальних випадків – | 8565 |
| проведено ПЛР-тестувань – | 3648292 |
Кількість захворювань в регіонах:
| Регіон | Підтверджені | ||||
| всього | за добу | ||||
| Україна | 469018 | 8687 | |||
| м. Київ | 44920 | 748 | |||
| Вінницька | 12566 | 146 | |||
| Волинська | 16436 | 331 | |||
| Дніпропетровська | 17965 | 217 | |||
| Донецька | 14190 | 283 | |||
| Житомирська | 18970 | 636 | |||
| Закарпатська | 17192 | 260 | |||
| Запорізька | 14105 | 683 | |||
| Івано-Франківська | 24494 | 428 | |||
| Київська | 20410 | 590 | |||
| Кіровоградська | 3142 | 50 | |||
| Луганська | 4539 | 89 | |||
| Львівська | 33754 | 471 | |||
| Миколаївська | 10559 | 319 | |||
| Одеська | 28728 | 463 | |||
| Полтавська | 12204 | 260 | |||
| Рівненська | 22140 | 370 | |||
| Сумська | 14863 | 377 | |||
| Тернопільська | 22216 | 176 | |||
| Харківська | 43930 | 717 | |||
| Херсонська | 5558 | 117 | |||
| Хмельницька | 19839 | 346 | |||
| Черкаська | 10723 | 105 | |||
| Чернівецька | 25411 | 395 | |||
| Чернігівська | 10164 | 110 |
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (748), Харківській (717), Запорізькій (683), Житомирській (636) та Київській (590) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.
При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю.