Інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV
За даними Центру громадського здоров’я, станом на 23 лютого в Україні зафіксовано 4182 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 252, медпрацівників – 219). Кількість активних хворих – 134 758 осіб.
| Також за останню добу: | |
| госпіталізовано (особи) – | 1236 |
| летальних випадків – | 153 |
| одужало (особи) – | 4351 |
| Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 49600 |
| методом ПЛР — | 23660 |
| методом ІФА — | 14782 |
| досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 | 11158 |
| За весь час пандемії в країні: | |
| захворіло (особи) – | 1311844 |
| одужало (особи) – | 1151777 |
| летальних випадків – | 25309 |
| проведено ПЛР-тестувань – | 6738144 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
| Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
| всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
| Україна | 1311844 | 4182 | 25309 | 153 | 1151777 | 4351 |
| м. Київ | 135129 | 454 | 2596 | 15 | 92303 | 378 |
| Вінницька | 33382 | 243 | 623 | 5 | 26692 | 293 |
| Волинська | 39167 | 128 | 623 | 2 | 36305 | 91 |
| Дніпропетровська | 72059 | 126 | 1953 | 4 | 66859 | 267 |
| Донецька | 46513 | 58 | 1050 | 14 | 43578 | 241 |
| Житомирська | 48746 | 67 | 814 | 3 | 43713 | 100 |
| Закарпатська | 37651 | 224 | 843 | 3 | 30120 | 190 |
| Запорізька | 68930 | 159 | 1077 | 15 | 64600 | 124 |
| Івано-Франківська | 60639 | 716 | 1119 | 9 | 47686 | 371 |
| Київська | 73750 | 196 | 1221 | 5 | 67297 | 98 |
| Кіровоградська | 10371 | 19 | 365 | 3 | 7925 | 19 |
| Луганська | 14798 | 47 | 450 | 3 | 13535 | 129 |
| Львівська | 76630 | 197 | 2236 | 8 | 67870 | 216 |
| Миколаївська | 41286 | 92 | 772 | 4 | 34762 | 100 |
| Одеська | 84683 | 159 | 1404 | 11 | 78195 | 162 |
| Полтавська | 45503 | 113 | 958 | 7 | 42095 | 154 |
| Рівненська | 48172 | 107 | 613 | 5 | 45977 | 142 |
| Сумська | 47806 | 42 | 660 | 2 | 45226 | 214 |
| Тернопільська | 40823 | 107 | 586 | 2 | 38023 | 118 |
| Харківська | 82013 | 188 | 1543 | 11 | 75954 | 251 |
| Херсонська | 21518 | 8 | 630 | 0 | 20126 | 87 |
| Хмельницька | 46834 | 118 | 868 | 8 | 43713 | 223 |
| Черкаська | 48111 | 140 | 613 | 5 | 44425 | 157 |
| Чернівецька | 51990 | 468 | 964 | 3 | 44052 | 181 |
| Чернігівська | 35340 | 6 | 728 | 6 | 30746 | 45 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.
При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.