Інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV
За даними Центру громадського здоров’я, станом на 19 березня в Україні зафіксовано 15 850 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 830, медпрацівників – 401). Кількість активних хворих – 241 629 осіб.
Від початку кампанії щеплено 92 714 оcіб, із них отримали 1 дозу – 92 713 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.
За 18 березня 2021 року щеплено 10 959 осіб, із них вакциновано 1 дозою – 10 959 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.
Щеплення проводилось 210 мобільними бригадами з імунізації.
Також за останню добу: | |
госпіталізовано (особи) – | 4444 |
летальних випадків – | 262 |
одужало (особи) – | 4592 |
Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 115 274 |
методом ПЛР — | 53379 |
методом ІФА — | 21241 |
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 | 40 654 |
За весь час пандемії в країні: | |
захворіло (особи) – | 1519926 |
одужало (особи) – | 1248782 |
летальних випадків – | 29515 |
проведено ПЛР-тестувань – | 7573737 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 1519926 | 15850 | 29515 | 262 | 1248782 | 4592 |
м. Київ | 151133 | 1210 | 3015 | 24 | 100804 | 381 |
Вінницька | 49762 | 948 | 837 | 15 | 31477 | 241 |
Волинська | 43606 | 348 | 702 | 8 | 39193 | 168 |
Дніпропетровська | 81590 | 716 | 2180 | 20 | 71830 | 254 |
Донецька | 52606 | 671 | 1161 | 1 | 45887 | 137 |
Житомирська | 63116 | 913 | 1021 | 18 | 47913 | 317 |
Закарпатська | 49479 | 546 | 1161 | 15 | 36046 | 435 |
Запорізька | 73501 | 408 | 1288 | 9 | 67537 | 99 |
Івано-Франківська | 75199 | 506 | 1511 | 21 | 55756 | 245 |
Київська | 85601 | 1134 | 1425 | 27 | 73978 | 353 |
Кіровоградська | 11798 | 158 | 427 | 4 | 8611 | 28 |
Луганська | 16067 | 147 | 499 | 1 | 14543 | 28 |
Львівська | 91240 | 1140 | 2449 | 7 | 74320 | 294 |
Миколаївська | 47513 | 419 | 906 | 9 | 39919 | 129 |
Одеська | 95807 | 935 | 1595 | 8 | 81551 | 46 |
Полтавська | 50103 | 543 | 1066 | 14 | 43931 | 108 |
Рівненська | 52940 | 443 | 676 | 9 | 49098 | 146 |
Сумська | 52863 | 489 | 749 | 2 | 47941 | 113 |
Тернопільська | 48762 | 628 | 678 | 5 | 41912 | 257 |
Харківська | 93327 | 1085 | 1776 | 10 | 80472 | 167 |
Херсонська | 22688 | 141 | 671 | 0 | 20830 | 28 |
Хмельницька | 55471 | 855 | 1003 | 16 | 47786 | 322 |
Черкаська | 52510 | 536 | 691 | 5 | 47319 | 89 |
Чернівецька | 64598 | 584 | 1219 | 12 | 47782 | 167 |
Чернігівська | 38646 | 347 | 809 | 2 | 32346 | 40 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.
При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.