Інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV
За даними Центру громадського здоров’я, станом на 05 квітня в Україні зафіксовано 10179 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 431, медпрацівників – 152). Кількість активних хворих – 369 162 особи.
Від початку кампанії щеплено 291 824 оcоби, із них отримали 1 дозу – 291 822 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 осіб.
За 04 квітня 2021 року щеплено 1 258 осіб, із них вакциновано 1 дозою – 1 258 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.
Також за останню добу: | |
госпіталізовано (особи) – | 3275 |
летальних випадків – | 254 |
одужало (особи) – | 4946 |
Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 34 666 |
методом ПЛР — | 21963 |
методом ІФА — | 4574 |
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 | 8 129 |
За весь час пандемії в країні: | |
захворіло (особи) – | 1755888 |
одужало (особи) – | 1352139 |
летальних випадків – | 34587 |
проведено ПЛР-тестувань – | 8356074 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 1755888 | 10179 | 34587 | 254 | 1352139 | 4946 |
м. Київ | 167668 | 458 | 3617 | 32 | 107559 | 7 |
Вінницька | 60007 | 233 | 1159 | 15 | 37393 | 236 |
Волинська | 48598 | 241 | 805 | 6 | 41376 | 86 |
Дніпропетровська | 96853 | 1003 | 2486 | 13 | 76944 | 727 |
Донецька | 62213 | 254 | 1309 | 0 | 49097 | 13 |
Житомирська | 74739 | 557 | 1265 | 13 | 53673 | 271 |
Закарпатська | 55930 | 165 | 1375 | 7 | 42975 | 329 |
Запорізька | 81143 | 293 | 1476 | 17 | 69945 | 174 |
Івано-Франківська | 80755 | 91 | 1762 | 7 | 65519 | 234 |
Київська | 100230 | 619 | 1708 | 1 | 79933 | 122 |
Кіровоградська | 13954 | 108 | 489 | 3 | 9273 | 37 |
Луганська | 18201 | 36 | 553 | 2 | 15262 | 2 |
Львівська | 110003 | 1121 | 2723 | 15 | 81632 | 628 |
Миколаївська | 53851 | 287 | 1152 | 24 | 42573 | 139 |
Одеська | 113735 | 660 | 1920 | 18 | 84269 | 358 |
Полтавська | 57723 | 229 | 1202 | 5 | 47867 | 9 |
Рівненська | 60296 | 252 | 786 | 9 | 51861 | 85 |
Сумська | 61767 | 428 | 855 | 4 | 51091 | 238 |
Тернопільська | 57150 | 441 | 830 | 20 | 46442 | 177 |
Харківська | 109931 | 1155 | 2067 | 16 | 87451 | 632 |
Херсонська | 25384 | 176 | 726 | 7 | 21608 | 8 |
Хмельницька | 68916 | 439 | 1218 | 5 | 52476 | 74 |
Черкаська | 60516 | 361 | 776 | 0 | 50770 | 81 |
Чернівецька | 71670 | 254 | 1428 | 13 | 50789 | 219 |
Чернігівська | 44655 | 318 | 900 | 2 | 34361 | 60 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.
При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.