Інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV
За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9 грудня в Україні зафіксовано 12585 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 654, медпрацівників – 682). Кількість активних хворих становить 380 021 особа.
Також за останню добу: | |
госпіталізовано (особи) – | 1281 |
летальних випадків – | 276 |
одужало (особи) – | 14554 |
Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 58271 |
методом ПЛР — | 37822 |
методом ІФА — | 20449 |
За весь час пандемії в країні: | |
захворіло (особи) – | 845343 |
одужало (особи) – | 451118 |
летальних випадків – | 14204 |
проведено ПЛР-тестувань – | 4876501 |
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ | 84538 | випадків |
Вінницька область – | 18988 | випадків |
Волинська область – | 26832 | випадків |
Дніпропетровська область – | 46056 | випадків |
Донецька область – | 27044 | випадків |
Житомирська область – | 32498 | випадків |
Закарпатська область – | 25029 | випадків |
Запорізька область – | 38698 | випадків |
Івано-Франківська область – | 39730 | випадків |
Київська область – | 45497 | випадків |
Кіровоградська область – | 6524 | випадків |
Луганська область – | 7275 | випадків |
Львівська область – | 51375 | випадків |
Миколаївська область – | 22127 | випадків |
Одеська область – | 54123 | випадків |
Полтавська область – | 27222 | випадків |
Рівненська область – | 34578 | випадків |
Сумська область – | 34226 | випадків |
Тернопільська область – | 30203 | випадків |
Харківська область – | 60273 | випадків |
Херсонська область – | 12826 | випадків |
Хмельницька область – | 32960 | випадків |
Черкаська область – | 28728 | випадків |
Чернівецька область – | 35826 | випадків |
Чернігівська область – | 22167 | випадків |
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1728), Одеській (1270), Київській (943), Черкаській (815) та Запорізькій (813) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.
При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19