Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV
За даними Центру громадського здоров’я станом на 13 травня в Україні зафіксовано 6 813 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 289, медпрацівників – 160). Кількість активних хворих – 271 910 осіб.
| Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 901107 |
| отримали 1 дозу, усього | 901105 |
| завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього | 3828 |
| щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 482489 |
| щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 74528 |
| щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 54249 |
| щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 289841 |
| Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 20386 |
| отримали 1 дозу, усього | 18486 |
| завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього | 1900 |
| щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 695 |
| щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 2611 |
| щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 2412 |
| щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 14668 |
Щеплення проводилось 268 мобільними бригадами з імунізації та 829 пунктами щеплення.
| Також за останню добу: | |
| госпіталізовано (особи) – | 2569 |
| летальних випадків – | 346 |
| одужало (особи) – | 19507 |
| Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 89 490 |
| методом ПЛР — | 35366 |
| методом ІФА — | 15261 |
| досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 | 38 863 |
| За весь час пандемії в країні: | |
| захворіло (особи) – | 2135886 |
| одужало (особи) – | 1816643 |
| летальних випадків – | 47333 |
| проведено ПЛР-тестувань – | 9 756 402 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
| Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
| всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
| Україна | 2135886 | 6813 | 47333 | 346 | 1816643 | 19507 |
| м. Київ | 200528 | 726 | 4883 | 29 | 130113 | 1041 |
| Вінницька | 69157 | 128 | 1592 | 2 | 56000 | 597 |
| Волинська | 59109 | 226 | 1059 | 10 | 53563 | 596 |
| Дніпропетровська | 127532 | 553 | 3662 | 34 | 107206 | 1127 |
| Донецька | 85046 | 587 | 1954 | 53 | 71568 | 904 |
| Житомирська | 85939 | 118 | 1680 | 7 | 73957 | 1163 |
| Закарпатська | 60725 | 104 | 1553 | 4 | 56866 | 135 |
| Запорізька | 99223 | 432 | 2106 | 19 | 86403 | 1647 |
| Івано-Франківська | 84871 | 170 | 2013 | 8 | 80341 | 313 |
| Київська | 121249 | 260 | 2554 | 23 | 108354 | 1168 |
| Кіровоградська | 19419 | 117 | 728 | 6 | 13391 | 220 |
| Луганська | 24909 | 126 | 817 | 11 | 20692 | 352 |
| Львівська | 132305 | 259 | 3424 | 17 | 115081 | 1874 |
| Миколаївська | 65579 | 244 | 1723 | 5 | 61419 | 421 |
| Одеська | 136833 | 196 | 2738 | 23 | 109679 | 965 |
| Полтавська | 74674 | 307 | 1669 | 12 | 66375 | 1089 |
| Рівненська | 74707 | 459 | 1105 | 5 | 69040 | 712 |
| Сумська | 74810 | 159 | 1206 | 15 | 69335 | 593 |
| Тернопільська | 67859 | 129 | 1125 | 2 | 61601 | 404 |
| Харківська | 141750 | 635 | 2977 | 23 | 118427 | 889 |
| Херсонська | 32636 | 158 | 974 | 0 | 27268 | 347 |
| Хмельницька | 85923 | 232 | 1718 | 6 | 76480 | 845 |
| Черкаська | 78025 | 327 | 1138 | 15 | 66075 | 686 |
| Чернівецька | 78116 | 74 | 1706 | 5 | 68321 | 672 |
| Чернігівська | 54962 | 87 | 1229 | 12 | 49088 | 747 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.
При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.