Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV
За даними Центру громадського здоров’я станом на 14 травня в Україні зафіксовано 7 562 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 336, медпрацівників – 216). Кількість акивних хворих – 263 227 осіб.
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 918164 |
отримали 1 дозу, усього | 918162 |
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього | 8358 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 483049 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 77653 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 54802 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 302660 |
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 21587 |
отримали 1 дозу, усього | 17057 |
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього | 4530 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 620 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 4425 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 3702 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 12840 |
Щеплення проводилось 237 мобільними бригадами з імунізації та 731 пунктом щеплення.
Також за останню добу: | |
госпіталізовано (особи) – | 2195 |
летальних випадків – | 287 |
одужало (особи) – | 15958 |
Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 79 452 |
методом ПЛР — | 33889 |
методом ІФА — | 14118 |
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 | 31 445 |
За весь час пандемії в країні: | |
захворіло (особи) – | 2143448 |
одужало (особи) – | 1832601 |
летальних випадків – | 47620 |
проведено ПЛР-тестувань – | 9 790 291 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 2143448 | 7562 | 47620 | 287 | 1832601 | 15958 |
м. Київ | 201209 | 681 | 4905 | 22 | 130961 | 848 |
Вінницька | 69283 | 126 | 1599 | 7 | 56608 | 608 |
Волинська | 59337 | 228 | 1062 | 3 | 53961 | 398 |
Дніпропетровська | 128019 | 487 | 3694 | 32 | 107763 | 557 |
Донецька | 85491 | 445 | 1979 | 25 | 72541 | 973 |
Житомирська | 86150 | 211 | 1683 | 3 | 75211 | 1254 |
Закарпатська | 60830 | 105 | 1555 | 2 | 57022 | 156 |
Запорізька | 99524 | 301 | 2127 | 21 | 87647 | 1244 |
Івано-Франківська | 85057 | 186 | 2022 | 9 | 80580 | 239 |
Київська | 121550 | 301 | 2567 | 13 | 109360 | 1006 |
Кіровоградська | 19546 | 127 | 732 | 4 | 13525 | 134 |
Луганська | 25095 | 186 | 822 | 5 | 20994 | 302 |
Львівська | 132655 | 350 | 3442 | 18 | 116085 | 1004 |
Миколаївська | 65864 | 285 | 1728 | 5 | 61564 | 145 |
Одеська | 137201 | 368 | 2765 | 27 | 110584 | 905 |
Полтавська | 74999 | 325 | 1678 | 9 | 67182 | 807 |
Рівненська | 75064 | 357 | 1113 | 8 | 69955 | 915 |
Сумська | 75059 | 249 | 1218 | 12 | 69834 | 499 |
Тернопільська | 68059 | 200 | 1130 | 5 | 61897 | 296 |
Харківська | 142415 | 665 | 3002 | 25 | 119443 | 1016 |
Херсонська | 32886 | 250 | 976 | 2 | 27445 | 177 |
Хмельницька | 86257 | 334 | 1722 | 4 | 77165 | 685 |
Черкаська | 78474 | 449 | 1151 | 13 | 66602 | 527 |
Чернівецька | 78211 | 95 | 1710 | 4 | 69060 | 739 |
Чернігівська | 55213 | 251 | 1238 | 9 | 49612 | 524 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.
При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.