Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV
За даними Центру громадського здоров’я, станом на 12 квітня в Україні зафіксовано 7 856 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 335, медпрацівників – 119). Кількість активних хворих – 407 589 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії проведено 378 269 щеплень. Першу дозу отримали 378 264 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 осіб отримали 1 дозу закордоном).
За 11 квітня 2021 року щеплено 1 216 осіб, із них вакциновано першою дозою вакцини – 1 216 осіб, вакциновано другою дозою – 0 осіб.
Також за останню добу: | |
госпіталізовано (особи) – | 2770 |
летальних випадків – | 287 |
одужало (особи) – | 5355 |
Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 40 109 |
методом ПЛР — | 20831 |
методом ІФА — | 6133 |
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 | 13 145 |
За весь час пандемії в країні: | |
захворіло (особи) – | 1861105 |
одужало (особи) – | 1416215 |
летальних випадків – | 37301 |
проведено ПЛР-тестувань – | 8677716 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 1861105 | 7856 | 37301 | 287 | 1416215 | 5355 |
м. Київ | 177106 | 537 | 3932 | 42 | 111216 | 148 |
Вінницька | 62999 | 159 | 1296 | 16 | 41326 | 319 |
Волинська | 51315 | 247 | 853 | 14 | 42931 | 64 |
Дніпропетровська | 104866 | 1112 | 2692 | 24 | 80094 | 132 |
Донецька | 67622 | 327 | 1429 | 10 | 52239 | 210 |
Житомирська | 78276 | 349 | 1375 | 12 | 56470 | 130 |
Закарпатська | 57636 | 62 | 1442 | 7 | 46013 | 388 |
Запорізька | 85486 | 260 | 1583 | 20 | 70711 | 120 |
Івано-Франківська | 81833 | 49 | 1833 | 2 | 70196 | 852 |
Київська | 106721 | 477 | 1900 | 13 | 83678 | 251 |
Кіровоградська | 15115 | 149 | 512 | 3 | 9666 | 38 |
Луганська | 19540 | 43 | 582 | 1 | 15896 | 12 |
Львівська | 117739 | 590 | 2872 | 24 | 85713 | 388 |
Миколаївська | 56451 | 303 | 1289 | 6 | 44319 | 230 |
Одеська | 120867 | 443 | 2093 | 6 | 86549 | 89 |
Полтавська | 61718 | 136 | 1289 | 0 | 50405 | 11 |
Рівненська | 63741 | 174 | 857 | 9 | 54164 | 166 |
Сумська | 65630 | 377 | 915 | 1 | 53296 | 285 |
Тернопільська | 60657 | 315 | 922 | 2 | 49265 | 327 |
Харківська | 117759 | 595 | 2237 | 29 | 91764 | 509 |
Херсонська | 27408 | 195 | 769 | 32 | 22107 | 14 |
Хмельницька | 74156 | 149 | 1335 | 2 | 56337 | 112 |
Черкаська | 65014 | 385 | 831 | 0 | 52533 | 149 |
Чернівецька | 73864 | 168 | 1509 | 12 | 53504 | 388 |
Чернігівська | 47586 | 255 | 954 | 0 | 35823 | 23 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.
При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.