За даними Центру громадського здоров’я, станом на 20 квітня в Україні зафіксовано 8 940 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 414, медпрацівників – 251). Кількість активних хворих – 421 837 осіб.
| Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 462 791 |
| отримали 1 дозу, усього | 462 789 |
| завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього | 5 |
| щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 451 806 |
| щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 7 115 |
| щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 3 870 |
| Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 12 144 |
| отримали 1 дозу, усього | 12 144 |
| завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього | 0 |
| щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 5 420 |
| щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 3 220 |
| щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 3 504 |
Щеплення проводилось 232 мобільними бригадами з імунізації та 360 пунктами щеплення.
| Також за останню добу: | |
| госпіталізовано (особи) – | 2042 |
| летальних випадків – | 367 |
| одужало (особи) – | 12075 |
| Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 77 678 |
| методом ПЛР — | 37557 |
| методом ІФА — | 16815 |
| досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 | 23 306 |
| За весь час пандемії в країні: | |
| захворіло (особи) – | 1961956 |
| одужало (особи) – | 1499752 |
| летальних випадків – | 40367 |
| проведено ПЛР-тестувань – | 8 996 039 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
| Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
| всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
| Україна | 1961956 | 8940 | 40367 | 367 | 1499752 | 12075 |
| м. Київ | 186231 | 892 | 4257 | 36 | 115857 | 265 |
| Вінницька | 65429 | 211 | 1408 | 17 | 45519 | 568 |
| Волинська | 53900 | 306 | 919 | 10 | 45186 | 426 |
| Дніпропетровська | 112155 | 596 | 2962 | 16 | 85362 | 1445 |
| Донецька | 72868 | 585 | 1536 | 4 | 55475 | 688 |
| Житомирська | 81242 | 123 | 1478 | 20 | 60814 | 975 |
| Закарпатська | 58885 | 133 | 1485 | 9 | 49546 | 302 |
| Запорізька | 90136 | 488 | 1703 | 19 | 71905 | 154 |
| Івано-Франківська | 82741 | 44 | 1903 | 7 | 74496 | 403 |
| Київська | 112782 | 647 | 2107 | 20 | 88645 | 376 |
| Кіровоградська | 16410 | 129 | 577 | 12 | 10144 | 73 |
| Луганська | 21243 | 188 | 640 | 15 | 16865 | 192 |
| Львівська | 123874 | 477 | 3064 | 14 | 90142 | 540 |
| Миколаївська | 59689 | 296 | 1462 | 15 | 47130 | 544 |
| Одеська | 127519 | 691 | 2262 | 17 | 89565 | 509 |
| Полтавська | 66521 | 725 | 1405 | 23 | 54166 | 528 |
| Рівненська | 67222 | 416 | 940 | 12 | 56862 | 434 |
| Сумська | 69067 | 97 | 1011 | 20 | 57079 | 681 |
| Тернопільська | 63398 | 191 | 992 | 8 | 52656 | 286 |
| Харківська | 126865 | 804 | 2441 | 18 | 97508 | 595 |
| Херсонська | 29060 | 104 | 814 | 2 | 23258 | 75 |
| Хмельницька | 78854 | 198 | 1475 | 24 | 61279 | 748 |
| Черкаська | 69638 | 402 | 920 | 14 | 55540 | 460 |
| Чернівецька | 75570 | 178 | 1574 | 2 | 56609 | 407 |
| Чернігівська | 50657 | 19 | 1032 | 13 | 38144 | 401 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.
При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.